| 1 | 1 Maxim Block A (370 contacts)_Sentul-KL.xlsx |
| 2 | 188 suites KLCC (200 Contact).xlsx |
| 3 | 28 BOULEVARD – BLOCK ABCD (1171 Contact) Cheras.xlsx |
| 4 | 3RD AVENUE – CYBERJAYA (439 Contact)-1.xlsx |
| 5 | Adiva Desa Park City (156 Contact).xlsx |
| 6 | ARIA Luxury Residence_Jalan Tun Razak-KL (154 Contact).xlsx |
| 7 | Ayuman Suites_Gombak-KL (400 Contact).xlsx |
| 8 | DESA GREEN, Taman Desa (condo BLK 1 and 2 762 Contact).xlsx |
| 9 | Dorsett Residences Sri Hartamas-KL (136 Contact).xlsx |
| 10 | D_Cassia @ Setia EcoHill_Semenyih-Selangor (483 Contact).xlsx |
| 11 | D_Cerrum @ Setia EcoHill_Semenyih-Selangor (381 Contact).xlsx |
| 12 | D_sara Sentral Block SB1_Sg Buloh-Selangor (242 Contact).xlsx |
| 13 | D_sara Sentral Block SB2_Sg Buloh-Selangor (145 Contact).xlsx |
| 14 | D_Sara Sentral_Sungai Buloh-Selangor (830 Contact).xlsx |
| 15 | Eco Ardence Jalan U13_53A – 53K_Shah Alam-Selangor (172 Contact).xlsx |
| 16 | Eko Cheras Block E_Cheras-KL (246 Contact).xlsx |
| 17 | Eko Cheras Block H J(720 contacts)_Cheras-KL.xlsx |
| 18 | Eko Cheras Block H J_Cheras-KL (317 Contact).xlsx |
| 19 | Emporis Kota Damansara-Selangor (391 Contact).xlsx |
| 20 | eve suites ara damansara (1248 Contact).xlsx |
| 21 | FENNEL_-_BLOK_ABCD KL (726 Contact).xlsx |
| 22 | geo bukit rimau (236 Contact).xlsx |
| 23 | Geo Bukit Rimau Residence_Shah Alam-Selangor (195 Contact).xlsx |
| 24 | Harmoni Apartment Eco Majestic_Semenyih-Selangor (377 Contact).xlsx |
| 25 | Highpark Residence_Kelana Jaya-Selangor (152 Contact).xlsx |
| 26 | Holmes Bandar Tun Razak Cheras (292 Contact).xlsx |
| 27 | i-City Block C D E_Shah Alam-Selangor (279 Contact).xlsx |
| 28 | i-SOHO i-CITY (Block ABCDE)-(2800 contacts)_Shah Alam-Selangor.xlsx |
| 29 | INFINITI 3 WANGSA MAJU BLOK ABC (207 Contact).xlsx |
| 30 | inwood Jalan Pantai Murni 7_Pantai Sentral-KL (142 Contact).xlsx |
| 31 | Irama Wangsa (2019)_Wangsa Maju-KL (469 Contact).xlsx |
| 32 | isola subang (362 Contact).xlsx |
| 33 | Jalan BK 7A Bandar Kinrara_Puchong-Selangor (117 Contact).xlsx |
| 34 | Jalan BK 7C_1 2A Bandar Kinrara_Puchong-Selangor (60 Contact).xlsx |
| 35 | Jalan Metafasa U16_167 – U16_176 Elmina West_Shah Alam-Selangor(339 Contact).xlsx |
| 36 | JALILMAS Bukit Jalil (1049 Contact).xlsx |
| 37 | Jaya One (2019) Jalan University_Petaling Jaya-Selangor (222 Contact).xlsx |
| 38 | Karisma Apartment Eco Majestic_Semenyih-Selangor(556 Contact).xlsx |
| 39 | Kawasan Perindustrian Hi-Tech 7 Jalan Hi-tech 7_1_Semenyih-Selangor(17 Contact).xlsx |
| 40 | Kenwingston Square Garden Persiaran Bestari Cyber 9_Cyberjaya-Selangor (675 Contact).xlsx |
| 41 | KIARAMAS CENDANA KL (150 Contact).xlsx |
| 42 | Koi Suites Taman Mas_Puchong-Selangor (172 Contact).xlsx |
| 43 | Lakefront Residence_Cyberjaya-Selangor (86 Contact).xlsx |
| 44 | Lakeville Block E and F Jalan Sibu_Taman Wahyu-KL (111 Contact).xlsx |
| 45 | LAKEVILLE RESIDENCE AB (529 Contact).xlsx |
| 46 | Le Pavillion Bandar Puteri_Puchong-Selangor (330 Contact).xlsx |
| 47 | levenue DESA PARK (68 Contact).xlsx |
| 48 | LEXA WANGSA MAJU (438. Contact).xlsx |
| 49 | Marc Residence KLCC AB (479 Contact).xlsx |
| 50 | MARC SERVICE RESIDENCE AB(278 Contact).xlsx |
| 51 | meritz Damansara (300 Contact).xlsx |
| 52 | MK, Pavilion Hilltop (Jln Changkat Duta Kiara) Blk ABC (500 Contact).xlsx |
| 53 | Nadia Desa Park City (281 Contact).xlsx |
| 54 | Northshore Desa Park City (190 Contact).xlsx |
| 55 | Novum_Bangsar South-KL (598 Contact).xlsx |
| 56 | Ohako Residence @ Puchong Jaya_Puchong-Selangor (600 Contact).xlsx |
| 57 | One Residence Jalan Sungai Besi_Chan Sow Lin-KL (682 Contact).xlsx |
| 58 | palm spring KOTA DAMANSARA.docx |
| 59 | Pangsapuri Laguna Biru 2_Rawang-Selangor (540 Contact).xlsx |
| 60 | panorama sentul (890 Contact).xlsx |
| 61 | PJ Midtown (457 contacts)Jalan Kemajuan Sek 13_Petaling Jaya-Selango.xlsx |
| 62 | PLAZA BUKIT JALIL (244 Contact).xlsx |
| 63 | Plaza Damas 3,Jln srihartmas 1,sri hartamas (serviced APT BLK AB 743 contact).xls |
| 64 | Pst Bandar Bukit Jalil, Signature Shop Office Blk bcdefhjknp (342 Contact).pdf |
| 65 | Queensville_Bandar Sri Permaisuri-KL (590 Contact).xlsx |
| 66 | Residensi Harmoni 2_Segambut Dalam-KL (400 Contact).xlsx |
| 67 | Residensi Pandanmas 2_Kampung Pandan-KL (2000 Contact).xlsx |
| 68 | RESIDENSI PARK BUKIT JALIL(115 Contact).pdf |
| 69 | Residensi Platinum Teratai_Jalan Kuraman-KL (146 Contact).xlsx |
| 70 | Residensi Sefina_Mont Kiara-KL (241 Contact).xlsx |
| 71 | Residensi Wangsamas (RUMAWIP)_Wangsa Maju-KL (300 Contact).xlsx |
| 72 | royal domain KL (1200 Contact).xlsx |
| 73 | safa Desa Park City (275 Contact).xlsx |
| 74 | Savanna South Ville Dengkil (2000 Contact).xlsx |
| 75 | Saville_Kajang-Selangor (672 Contact).xlsx |
| 76 | SCENARIA @North KIARA,JLN 638A,TMN SRI SINAR SEGAMBUT (Condo 937 contact).xls |
| 77 | SELASIH U12_6 (40 Contact).xlsx |
| 78 | SFERA RESIDENCE SERI KEMBANGAN (250 Contact).xlsx |
| 79 | Shaftsbury Tower Block B Jalan Alamanda Presint 1_Putrajaya-KL (174 Contact).xlsx |
| 80 | Simfoni Symphony Tower Balakong (1347 Contacts)_Seri Kembangan-Selangor.xlsx |
| 81 | sky suites (700 Contact).xlsx |
| 82 | Sky Ville 8 @ Benteng_Jalan Klang Lama-KL (100 Contact).xlsx |
| 83 | solaris mont kiara (2700 Contact).xlsx |
| 84 | SOUTHBANK KL (900 Contact).xlsx |
| 85 | Tamarind Suites_Cyberjaya-Selangor (111 Contact).xlsx |
| 86 | TEMASYA 8 SHOP SHAH ALAM (112 Contact).xlsx |
| 87 | The Azure Residences Paradigm Mall_Petaling Jaya-Selangor (108 Contact).xlsx |
| 88 | The Binjai on the Park_KLCC-KL(100 Contact).xlsx |
| 89 | THE EDGE – USJ 1 Subang (430 Contact).xlsx |
| 90 | The Grand @ Kelana Damansara Suites Kelana Jaya_Petaling Jaya-Selangor (448 Contact).xlsx |
| 91 | the haute KL (200 Contact).xlsx |
| 92 | The Havre(1000+Contacts)_Bukit Jalil-KL.xlsx |
| 93 | The Manhattan 61 Raja Chulan_Bukit Bintang-KL (130 Contact).xlsx |
| 94 | The Nest Residences_Jalan Klang Lama-KL (600 Contact).xlsx |
| 95 | The Potpourri Ara Damansara_Petaling Jaya-Selangor (700 Contact).xlsx |
| 96 | the residence mont kiara (30 Contact).xlsx |
| 97 | The Zizz BLOCK D Damansara_Damansara Damai-Selangor (337 Contact).xlsx |
| 98 | Trinity Aquata Jalan 1_141 Off Lebuhraya Sungai Besi_KL(492 Contact).xlsx |
| 99 | tropicana garden (230 Contact).xlsx |
| 100 | Tropicana Heights 3 Jalan Tropicana Heights 3_2_Kajang-Selangor (260 Contacat).xlsx |
| 101 | TROPICANA RESIDENCE KLCC (60 Contact).xlsx |
| 102 | Villa Mont Kiara, Taman Sri Hartamas (91 contact).xls |
| 103 | Vim 3_Bandar Menjalara-KL (100 Contact).xlsx |
| 104 | VIVO Residential Suites(860 contacts) @ 9 Seputeh_Jalan Klang Lama-KL.xlsx |
| 105 | Wangsa 9 Jalan Wangsa Perdana 1_Wangsa Maju-KL(240 Contact).xlsx |
| 106 | westside 12 (750 Contact).xlsx |
| 107 | WESTSIDE 3 (421 Contact).xlsx |
| 108 | zenia KL (236 Contact).xlsx |
| 109 | H2O Residences_Ara Damansara Selangor (897 Contacts) |
| 110 | PV20 Setapak (890 Contacts) |
| 111 | jln kebun bandar putra klang(3000 contacts).xlsx |
